

Super Dry アサヒスーパードライ(大) | 750 | |
---|---|---|
Super Dry アサヒスーパードライ(中) | 600 | |
Super Dry アサヒスーパードライ(小) | 400 | |
瓶ビール | ||
Asahi super Dry アサヒスーパードライ | 650 | |
Kirin rager キリンラガー | 650 | |
Corona extra コロナエキストラ | 650 | |
None alcohol ノンアルコールビール | 450 |

~JAPANESE SPIRIT 焼酎~
Mitake 三岳~芋~ | 600 | |
---|---|---|
Kinmiya 金宮~大麦~ | 450 | |
Kinmiya 金宮~さとうきび~ | 450 | |
Bottle ボトル焼酎 白波(芋) | 2,500 | |
Bottle ボトル焼酎 熟成貯蔵いいちこ(麦) | 3,000 | |
~SOUR サワー~ | ||
Lemon 生レモンサワー | 650 | |
Grape fruits 生クレープフルーツ | 650 | |
Oolong ウーロンハイ | 500 | |
Green Tea 緑茶ハイ | 500 | |
Earl Grey アールグレイハイ | 500 | |
~HIGHBALL ハイボール~ | Highball ハイボール | 500 |
Ginger ジンジャーハイボール | 550 | |
Cola コーラハイボール | 550 |

House Wine ハウスワイン(赤・白) | |
---|---|
Glass グラス | 550 |
Decanter デキャンタ | 1,500 |
Bottle Wineボトルワイン | 2,500 |
甲州プレミアムワイン(赤・白) | 4,500 |

ブレンドコーヒー | 500 |
---|---|
アールグレイ紅茶 | 450 |
アイスコーヒー | 450 |
アイスティー | 450 |
コカ・コーラ | 400 |
ジンジャエール | 400 |
烏龍茶 | 350 |
緑茶 | 350 |
りんごジュース | 300 |
オレンジジュース | 300 |
炭酸水 | 300 |